España: Guipúzcoa, Donostia.
Francia: Bayonne.
Llantas de aluminio › Borbet ›
70,00€
Característica | Valor |
---|---|
Entraxe | 5×108 |
Diámetro | 15″ |
Anchura | 6″ |
Desplazamiento (ET) | 43 |
Apertura central | 72,5 |
Color | Plata |
Tipo | Cinco brazos dobles |
Acabado | Brillante |
| Llantas de aluminio Borbet W 6,00×15 5×108,00 ET43,00 compatibles con los siguientes modelos de vehículos |
Modelo de vehículo | Motores compatibles |
---|---|
Ford C-Max MPV I (2003 – 2007) | Ford C-Max MPV I FL (2007 – 2010) |
Ford Focus Berlina II (2004 – 2010) | Ford Focus Break II (2004 – 2010) |
Ford Focus C-MAX I (2003 – 2010) | Ford Focus Hatchback II (2004 – 2010) |
Ford Transit Connect Utilitario I (2002 – 2010) | Ford Transit Tourneo Connect I (2002 – 2010) |
Mercedes Citan Ludospace W415 (2013 – 2022) | Opel Combo Cargo E (2018 – hasta hoy) |
Opel Combo Life E (2018 – hasta hoy) | Peugeot 605 Berlina I (1989 – 1998) |
Renault Espace Furgón III (1999 – 2002) | Renault Kangoo Rapid II (2008 – 2013) |
Renault Kangoo Rapid II FL (2013 – 2021) | Renault Kangoo Furgón II (2008 – 2013) |
Renault Kangoo Furgón II FL (2013 – 2021) | Renault Laguna Break II (2001 – 2007) |
Renault Laguna Hatchback II (2001 – 2007) | Volvo 850 Break II (1993 – 1996) |
Volvo S40 Berlina II (2004 – 2010) | Volvo V50 Break I (2004 – 2012) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.