España: Guipúzcoa, Donostia.
Francia: Bayonne.
KAWASAKI VN900 Custom (2011-2012)
8.990,00€
Especificaciones del motor | Detalles |
---|---|
Tipo | V-Twin refrigerado por líquido, 4 tiempos |
Cilindrada | 903 cm3 |
Diámetro x Carrera | 3,5 x 2,9 pulgadas O 89 mm |
Relación de compresión | 9,5:1 |
Potencia | 50/5700 kW (CV)/RPM |
Par | 58/3700 lb-pie/RPM O 79/3700 Nm/RPM |
Sistema de combustible | Inyección de combustible: 34 mm x 2 con doble mariposa |
Categorías: Motocicletas, Motos usadas
Categoría | Especificaciones |
---|---|
MOTOR | |
Tipo | Refrigerado por líquido, V-Twin de 4 tiempos |
Cilindrada | 903 cm3 |
Diámetro x Carrera | 3,5 x 2,9 pulgadas O 89 mm |
Relación de compresión | 9,5:1 |
Potencia | 50/5700 KW (hp)/RPM |
Par | 58/3700 lb-ft/RPM O 79/3700 Nm/RPM |
Sistema de combustible | Inyección de combustible: 34 mm x 2 con doble mariposa |
TRANSMISIÓN | |
Caja de cambios | 5 velocidades, retorno |
Embrague | Multidisco húmedo, manual |
Transmisión primaria | – |
Transmisión final | Correa |
CHASIS | |
Bastidor | Doble cuna, acero |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41 mm |
Suspensión trasera | Uni-Trak |
Freno delantero | Disco único de 300 mm |
Freno trasero | Disco único de 270 mm |
DIMENSIONES | |
Longitud total | 94,7 pulgadas O 2405 mm |
Ancho total | 35,2 pulgadas O 894 mm |
Altura del asiento | 27 pulgadas O 686 mm |
Distancia entre ejes | 64,8 pulgadas O 1646 mm |
Altura libre al suelo | – |
Peso | 613 libras O 278 kg |
Capacidad de combustible | 5,3 galones O 20,1 L |
NEUMÁTICOS | |
Delantero | 80/90-21M/C 48H |
Trasero | 180/70-15M/C 76H |
Sé el primero en valorar “KAWASAKI VN900 Custom (2011-2012)”Cancelar respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.